重要なお知らせ: 2月の市場休場について
お客様各位
以下の銘柄の取引時間および市場セッション時間が、2月の祝日により変更されますのでご注意ください。
影響を受ける取引時間の詳細は以下の表をご参照ください。
銘柄 | 2025年2月17日(月)米国大統領の日 | 2025年2月18日(火)米国大統領の日 | 2025年2月28日(金)平和記念日 |
---|---|---|---|
US30 | 20:00閉場 | 通常 | 通常 |
DJ30ft | 20:00閉場 | 通常 | 通常 |
SPX500 | 20:00閉場 | 通常 | 通常 |
SP500ft | 20:00閉場 | 通常 | 通常 |
NAS100 | 20:00閉場 | 通常 | 通常 |
NAS100ft | 20:00閉場 | 通常 | 通常 |
US2000 | 20:00閉場 | 通常 | 通常 |
JPN225 | 20:00閉場 | 通常 | 通常 |
JPN225ft | 20:00閉場 | 通常 | 通常 |
UK100 | 23:00閉場 | 通常 | 通常 |
UK100ft | 23:00閉場 | 通常 | 通常 |
GER40 | 23:00閉場 | 通常 | 通常 |
GER40ft | 23:00閉場 | 通常 | 通常 |
EUSTX50 | 23:00閉場 | 通常 | 通常 |
FRA40 | 23:00閉場 | 通常 | 通常 |
VIX | 18:30閉場 | 通常 | 通常 |
GOLD | 21:15閉場 | 通常 | 通常 |
SILVER | 21:15閉場 | 通常 | 通常 |
XPDUSD | 21:15閉場 | 通常 | 通常 |
XPTUSD | 21:15閉場 | 通常 | 通常 |
UKOUSD | 21:15閉場 | 通常 | 通常 |
UKOUSDft | 21:15閉場 | 03:00開場 | 通常 |
USOUSD | 21:30閉場 | 通常 | 通常 |
CL-OIL | 21:30閉場 | 通常 | 通常 |
NG | 21:30閉場 | 通常 | 通常 |
GAS | 21:30閉場 | 通常 | 通常 |
Copper | 21:30閉場 | 通常 | 通常 |
Cotton | 休場 | 通常 | 通常 |
OJ | 休場 | 通常 | 通常 |
Cocoa | 休場 | 通常 | 通常 |
Coffee | 休場 | 通常 | 通常 |
Sugar | 休場 | 通常 | 通常 |
Soybean | 休場 | 通常 | 通常 |
Wheat | 休場 | 通常 | 通常 |
USDBRL | 休場 | 通常 | 通常 |
USDCLP | 休場 | 通常 | 通常 |
USDCOP | 休場 | 通常 | 通常 |
USDTWD | 通常 | 通常 | 休場 |
US shares | 休場 | 通常 | 通常 |
*すべての時間はGMT+2(MT4/MT5のサーバー時間)です。
市場の流動性が低下した場合、スプレッドが通常の平均水準から大幅に拡大する可能性があります。ポジション管理を適切に行い、十分な資金を確保しながら慎重に取引することを推奨いたします。
ご不明な点やサポートが必要な場合は、[email protected] までメール、または https://www.startradermy.com/ にてお気軽にお問い合わせください。
ご愛顧いただきありがとうございます!
STARTRADERチーム